1 / 5
| Feature | Specification Item | Criterion |
|---|---|---|
| Voltage | Charging voltage | DC:58.8V CC/CV |
| Balance voltage for single cell | 3.6±0.025V | |
| Current | Max continuous charging current | 100A |
| Max continuous Discharging current | 100A | |
| Current consumption | ≤370mA | |
| Protection | Over charge detection voltage | 4.25±0.025V |
| Over discharge detection voltage | 2.7±0.08V | |
| Short Circuit | Detection condition | Exterior short circuit |
| Release condition | Automatic charging recovery | |
| Temperature | Operating Range | -20~+60ºC |





Expertise in providing Battery PCM & BMS for Lithium ion, LiFePo4, LTO battery packs with ODM & OEM services. Solutions cover battery assemblies from 1S to 35S, with working currents up to 350A. Communication interfaces supported include HDQ, I2C, SMBUS, RS485, RS232 & Bluetooth.

