1 / 5
| Items | Technical Parameters | Remarks |
|---|---|---|
| Operation Temperature | -40~85°C | Aluminum temp |
| Nominal Output Power | 6.6kW | - |
| Input Voltage Range | 85~265Vac | - |
| Output Voltage Range | 200~450Vdc / 400~650Vdc / 450~750Vdc | - |
| Max Output Current | 20A/14A/12A | - |
| Auxiliary Power | 9~32Vdc | VCC |
| Efficiency | ≥94% | Nominal voltage |
| Voltage Accuracy | ±1% | - |
| Current Accuracy | ±3% | - |
| Low Voltage Wake-up | 200mA max | Wake up BMS/VCU |
| Voltage Wake-up | AC/CC/CP/EN | Reserve charging function |
| Communication | CAN-BUS | - |
| Static Current | ≤2mA | Sleep mode consumption |
| Protections | Input OVP/UVP, Output OVP/UVP, OTP, OCP, Short circuit, Communication fault | |




